Tirunelveli, Tamil Nadu
GST No. 33CVFPM5512F2ZU
Approx. Rs 450 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Usage/Application | Agriculture |
| Brand | IAgriFarm |
| Packaging Size | 100 |
| Type | Natural |
Approx. Rs 150 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Packaging Size | 25 kg |
| Type | Dried |
| Packaging Type | Poly Bag |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 350 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 5 Kg |
| Seed Type | Fodder Seed |
| Variety | COFS 29 |
| Product Form | Seed |
| Purity | 99% |
| Packaging Size | 5 Kg |
| Packaging Type | Bag |
Approx. Rs 350 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Seed Type | Fodder seed |
| Variety | COFS 29 |
| Packaging Size | 10 kg |
| Type | Dried |
| Packaging Type | Bag |
| Country of Origin | Made in India |
| Purity | 99% |
Approx. Rs 100 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Seed Color | Red |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Type of Grass | Grass Seeds |
| Texture | Dried |
| Usage/Application | Fodder |
| Country of Origin | Made in India |
| Purity | 99% |
| Use | Multicut Fodder seeds |
Approx. Rs 100 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Seed Color | Red |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Type of Grass | Grass Seeds |
| Texture | Dried |
| Usage/Application | Fodder |
| Country of Origin | Made in India |
| Purity | 99% |
| Use | Multicut Fodder seeds |
Approx. Rs 180 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Seed Type | Fodder seed |
| Variety | Cowpea |
| Packaging Size | 10 kg |
| Type | Dried |
| Packaging Type | Loose |
| Brand | Iagrifarm |
| Country of Origin | Made in India |
| Purity | 99% |
| Use | Fodder seeds |
Approx. Rs 350 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 2 Kg |
| Seed Type | Fodder Seed |
| Variety | COFS 29 |
| Purity | 99% |
| Packaging Size | 2 Kg |
| Package Type | Bag |
Approx. Rs 100 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Seed Color | Red |
| Packaging Size | 10 kg |
| Type of Grass | Grass Seeds |
| Texture | Dried |
| Usage/Application | Fodder |
| Country of Origin | Made in India |
| Purity | 99% |
Approx. Rs 120 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 5 Kg |
| Usage | Fodder |
| Type | silage seeds |
| Packaging Type | PP Bags |
| Brand | IAgriFarm |
| Packaging Size | 5 Kg, 10 Kg, 25 Kg, 50 Kg |
| Purity | 99% |
Approx. Rs 200 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 5 Kg |
| Packaging Size | 5 Kg,10 Kg,25 Kg |
| Type of Seed | Dried |
| Packaging Type | Bag |
| Form | Seed |
| Country of Origin | Made in India |
| Purity | 99% |
| Use | Fodder Tree Seeds |
Approx. Rs 350 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 2 Kg |
| Seed Type | Fodder Seeds |
| Variety | King of Fodder crops |
| Type | Dried |
| Brand | IAgriFarm |
| Country of Origin | Made in India |
| Purity | 99% |
| Use | Fodder seeds |
| Packaging Type | Bag |
| Packaging Size | 2 Kg,5 Kg,10 Kg |
Approx. Rs 170 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 5 Kg |
| Seed Type | Fodder seed |
| Variety | Green manure |
| Packaging Size | 5 Kg, 10 Kg, 25 Kg, 50 Kg |
| Type | Dried |
| Packaging Type | Bag |
| Primary Usage | Green Manure |
| Country of Origin | Made in India |
| Purity | 99% |
| Use | Green manure & Fodder |
Approx. Rs 350 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 2 Kg |
| Seed Type | Fodder Seed |
| Variety | COFS 31 |
| Type | Dried |
| Packaging Type | Bag |
| Country of Origin | Made in India |
| Packaging Size | 2 Kg, 5 Kg, 10 Kg |
| Purity | 99% |
Explore More Products
© Indian Agri Farm. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited